Reserve | Type | Doel | 1 jan. 2024 | Storting | Onttrekking | 31 dec. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Reserve Eigen Kapitaal | Algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers. | 137.533 | -11.240 | 126.293 | ||
Bestemmingsreserves | 137.533 | -11.240 | 0 | 126.293 | ||
1. Klimaat en weer | ||||||
Reserve bodemsanering | B | Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken. | 2.253 | 241 | 2.494 | |
Reserve WKO's | B | Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie. | 125 | 4 | 121 | |
Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG | B | Mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG | 3.519 | 13 | 3.506 | |
CO2-reductie vastgoed | E | Egalisatie van kosten en revolving fund (bv bij subsidies) t.b.v. het programma SVV, verduurzamen kernportefeuille vastgoed. | 1.004 | 121 | 34 | 1.091 |
Egalisatieres. transitievisie warmte | E | Egaliseren van de resultaten van projecten en exploitatie, gerelateerd aan warmte en koude voorzieningen, vanuit de warmtevisie 2020 en transitievisie warmte | 6.602 | 303 | -65 | 6.970 |
Reserve Bomencompensatie | E | Dekking voor kosten bomencompensatie uhv Regeling Bomencompensatiefonds. Het egaliseren van uitgaven in de openbare ruimte tbv het aanplanten van een boom inclusief realisatie standplaats, het revitaliseren van het bomenbestand en onderzoek tbv regeling tegemoetkoming particuliere waardevolle bomen. | 871 | 871 | ||
Reserve Groencompensatie | E | Dekking voor kosten groencompensatie uhv Regeling Groencompensatiefonds. | 6 | 6 | ||
Reserve Stimuleren energietransitie | E | Inzet op CO2 reductie door met name in te zetten op de warmtetransitie. | 2.601 | 125 | 2.476 | |
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | E | Het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-centrum (GGB-plan) biedt een kader voor de omgang met grondwaterverontreidingingen, waarmee de gewenste dynamische ontwikkeling in het centrumgebied van de stad meer ruimte krijgt en meer kosteneffectief uitgevoerd kan worden. De reserve heeft als doel om beheersmaatregelen en onderzoeken die samenhangen met het GGB-plan uit te kunnen voeren | 1.047 | 1.047 | ||
2. Sociale stad (onderwijs) | ||||||
Reserve internationale school | B | De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School. | 514 | 436 | 483 | 467 |
Kapitaallastenreserve | B | Dekking van de afschrijvingslasten uitbreiding ISE | 5.761 | 115 | 5.646 | |
Reserve huisvesting onderwijs | E | Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden. | 16.977 | 1.430 | 15.547 | |
Reserve VVE (voor-vroegschoolse educ.) | E | Dekking van VVE begroting 2020 tot en met 2026 | 1.828 | 51 | 1.777 | |
2. Sociale stad (sociaal domein) | ||||||
Reserve Transformatieagenda soc.basis | E | Het dekken van kosten van nog te starten projecten die jaar overschrijdend worden uitgevoerd. Inzetten op de implementatie van transformatie, vernieuwde samenwerking van partijen en alternatieve financieringsvormen. | 3.910 | 1.520 | 2.390 | |
Reserve opvang ontheemden Oekraïne | E | Opvang en participatie van ontheemden Oekraïne, andere vluchtelingen, statushouders en (arbeids) migranten | 8.628 | 8.628 | ||
Reserve innovatie beschermd wonen | E | Het maximaal benutten van de middelen voor de Innovatie Beschermd wonen en het voldoen aan de regionaal gemaakte afspraken over de beschikbaarheid van middelen ten behoeve van de innovatie in de periode 2022-2026. | 8.612 | 8.612 | ||
3. Woningbouw en bereikbaarheid | ||||||
Res.Onderz.& ontwikkeling (vh voorb.kr.) | B | Het dekken van kosten van onderzoek en ontwikkeling voor nog te starten projecten en investeringen. Daarnaast het afboeken van kosten voor voorbereiding van investeringen die niet leiden tot een investering. | 718 | 425 | 119 | 1.024 |
Reserve strategische investeringen | B | Adequaat kunnen inspelen op eigen plannen en die van andere overheden en private partijen om strategisch te investeren in de stad (‘schaalsprong’). | 22.641 | 5.746 | 16.895 | |
Reserve uitvoeringsplan fietsparkeren | B | Invulling geven aan het nog vast te stellen uitvoeringsplan fietsparkeren | 284 | 284 | ||
Res.expl.proj.openb.ruimte meerjarig | E | Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte. | 20.628 | 8.946 | 19.110 | 10.464 |
Reserve knooppunt XL | E | Gelden die in het plangebied internationale knoop XL als opbrengst of via winstneming vrijkomen tbv hetzelfde gebied inzetten om hiermee de ontwikkeling van internationale knoop XL daadwerkelijk gestalte te kunnen geven. | 331 | 214 | 117 | |
Reserve bovenplanse voorzieningen | E | Ter dekking voor lasten van bovenplanse voorzieningen | 10.354 | 6.787 | 183 | 16.958 |
Reserve Mobiliteitsfonds | E | Het reserveren van middelen voor de financiering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd | 666 | 666 | ||
Res.regiobr. proj.bereikb.heidsagendaZOB | E | Het voldoen aan de cofinancieringsbijdrage van de gemeente Eindhoven ad €5.109.317,-- voor financiering van de regiobrede projecten van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant conform de Samenwerkingsovereenkomst | 3.047 | 3.047 | ||
4. Fijne en veilige wijken | ||||||
Reserve Opkomst verkiezingen | B | Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren. | 22 | 15 | 37 | |
5. Levendige stad | ||||||
Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev | B | Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen. | 1.150 | 850 | 2.000 | |
Reserve strategische sportevenementen | B | Investeren in en sparen voor grootschalige sportevenementen: zwemmen, hockey, voetbal en urban. | 352 | 921 | 1.273 | |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | E | T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten). | 1.551 | 232 | 232 | 1.551 |
Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu | E | Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum. | 2.131 | 350 | 350 | 2.131 |
Reserve Revolving fund monumenten | E | Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen. | 1.134 | 1.134 | ||
6. Organisatie (algemeen) | ||||||
Reserve Burgerzaken | B | Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren. | 770 | 818 | 838 | 750 |
Reserve Lokaal Overleg (LO) | E | Gelden beschikbaar houden die vallen onder het overeenstemmingsvereiste met het Lokaal Overleg (LO) | 89 | 750 | 839 | |
6. Organisatie (onderhoud) | ||||||
Reserve groot onderhoud | E | Dekking incidentele groot onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water). | 6.428 | 40 | 6.388 | |
res. vastgoed eigenaarsonderhoud | E | Het egaliseren van de onderhoudskosten vastgoed | 11.079 | 101 | 203 | 10.977 |
res.onderwijshuisv.eigenaarsonderhoud | E | Het egaliseren van de onderhoudskosten onderwijshuisvesting | 487 | 487 | ||
res.sport gebruikersonderhoud | E | Het egaliseren van de kosten gebruikersonderhoud sport | 1.214 | 25 | 159 | 1.080 |
res.Van Abbemuseum gebruikersonderhoud | E | Het egaliseren van onderhoudskosten gebruiker van Abbe | 859 | 859 | ||
res. Biomassacentr.planmatig onderhoud | E | Het egaliseren van onderhoudskosten Bio Energie Centrale Meerhoven | 298 | 298 | ||
res.SVGG planmatig onderhoud | E | Het egaliseren van het planmatige onderhoud in het kader van slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 2.740 | 2.740 | ||
2347 Res. onderhoud sportvelden stadsbeheer | E | Inzet ten behoeve van onderhoudskosten buitenruimten sportaccommodaties | 700 | 700 | ||
6. Organisatie (technisch) | ||||||
Reserve circulaires gemeentefonds | B | Administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de uitkeringen gemeentefonds die In enig jaar worden ontvangen ten behoeve van komende jaren Dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopend jaar mogelijk is | 1.351 | 360 | 991 | |
Saldireserve specifiek | B | De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie). | 45.235 | 24.382 | 24.873 | 44.744 |
Saldireserve actuele ontwikkelingen | B | Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen | 1.343 | 1.343 | ||
2341 Reserve Samen morgen mooier maken (SMMM) | B | inc. Middelen bestuursakkoord 2022-2026 | 38.203 | 5.006 | 33.197 | |
Reserve risico's garanties geldleningen | R | Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen | 2.628 | 35 | 2.663 | |
Risicoreserve PSV | R | Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV. | 5.261 | 398 | 5.659 | |
Bestemmingsreserves | 247.952 | 46.136 | 61.143 | 232.945 | ||
Totaal | 385.484 | 34.896 | 61.143 | 359.237 |
B is bestemmingsreserve met bestedingsfunctie, E is bestemmingsreserve met egalisatiefunctie , R is risicoreserve