4. Veilige wijken |
---|
Veilige wijkenWijken en buurtenVoor wijken en buurten staat in programma 3a Woningbouw en fijne wijken een uitgebreide toelichting op dit thema. VeiligheidHet thema Veiligheid richt zich op het verbeteren van het veiligheidsniveau in Eindhoven. Een veilige stad is immers de basis om fijn te kunnen leven, wonen en werken. Als vijfde stad van Nederland, en als groeiende stad, heeft Eindhoven te maken met complexe, grootstedelijke veiligheidsproblematiek. Er komen nieuwe bedrijven en inwoners bij en de stad wordt steeds levendiger met meer en grotere evenementen. Deze groei mag niet ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en de stad. |
---|
Doelen | |
• | Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid |
---|---|
. |
Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord
|
---|
Financiële kerngegevens | |||||
Thema | Taakveld | Lasten | Baten | Mut.res. | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Veilige wijken | Crisisbeheersing en brandweer | 18.138 | -432 | -17 | 17.689 |
Openbare orde en veiligheid | 21.290 | -3.418 | -133 | 17.739 | |
Veilige wijken | 39.428 | -3.850 | -150 | 35.428 |
BBV-indicatoren | |||||
Indicator | peiljaar | NL | 100-300 | > 300 | Eindhoven |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren) | 2022 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) | 2022 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 3,7 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | 2022 | 4,6 | 5,2 | 8,1 | 7,1 |
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) | 2022 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) | 2022 | 6 | 7 | 8,3 | 9,1 |
Verbonden partijen | |||||||
Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) | 1.1 | ||||||
. |