3a. Woningbouw en fijne wijken |
---|
Woningbouw en fijne wijkenDoor middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dat doen we door te werken aan samenhangende integrale gebiedsontwikkelingen, zoals Brainport City, Spoorzone, Internationale Knoop XL en Brainport Industries Campus (BIC) naast de ontwikkelingen in de wijken; projecten als Woensel XL, Kastelenplein, Evoluonpark. Ontwikkelingen die de bestaande buurt meteen een opknapbeurt geven.
Het college zet zich al geruime tijd in op het versnellen van de bouw binnen de stadsgrenzen, met nadruk op sociale- en middenhuur en middeldure koop. Dit sluit aan bij de bouwversnellingsafspraken in het kader van de Woondeal, die in maart 2019 is afgesloten en de in aansluiting hierop met regio, Rijk en Provincie gemaakte afspraken over verstedelijking in het Verstedelijkingsakkoord, dat in juni 2022 is vastgesteld. |
---|
Doelen | |
• | Een aangenaam woon- en leefklimaat in Eindhoven. |
---|---|
• | Faciliteren van de groei van de stad |
• | Groei van de woningvoorraad |
• | Een energiezuinige corporatiewoningvoorraad |
• | CO2-reductie woningen |
. |
Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord
|
---|
Financiële kerngegevens | |||||
Thema | Taakveld | Lasten | Baten | Mut.res. | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Woningbouw en fijne wijken | Ruimte en leefomgeving | 21.322 | -4.969 | 2.274 | 18.627 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 54.332 | -51.146 | 7.911 | 11.097 | |
Wonen en bouwen | 31.479 | -10.434 | -958 | 20.087 | |
Woningbouw en fijne wijken | 107.133 | -66.549 | 9.227 | 49.811 |
BBV-indicatoren | |||||
Indicator | peiljaar | NL | 100-300 | > 300 | Eindhoven |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000) | 2022 | 317 | 300 | 359 | 314 |
Nieuw gebouwde woningen ( per 1.000 woningen) | 2022 | 9,3 | 9,5 | 11,8 | 13,8 |
Demografische druk | 2023 | 70,3 | 63,8 | 52 | 55,5 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 2023 | 860 | 857 | 835 | 797 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2023 | 942 | 936 | 926 | 892 |
Verbonden partijen | |||||||
Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
Vennootschappen en coöperaties | |||||||
Ontwikkelingsmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. i.o. | 8.1 | ||||||
Park Strijp Beheer B.V. | 8.3 | ||||||
Park Strijp C.V. | 8.3 | ||||||
. |