Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2024 | Restant per |
1-1-2024 | in 2024 | 31-12-2024 | ||
Opgenomen geldleningen | ||||
Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 306.850 | - | 1.085 | 305.765 |
Waarborgsommen van derden | 178 | - | - | 178 |
Totaal vaste schuld | 307.027 | 0 | 1.085 | 305.943 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.360 | - | 74 | 1.287 |
Leningen aan deelnemingen | 977 | - | 500 | 477 |
Overige verstrekte leningen | 8.974 | 340 | 992 | 8.322 |
Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 |
Totaal verstrekte leningen | 11.336 | 340 | 1.566 | 10.111 |
Gewaarborgde geldleningen
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling per | Aflossing 2024 | Borgstelling per |
Gezondheidszorg | 7.562 | 3.068 | -297 | 2.771 |
Cultuur | 3.912 | 2.603 | -227 | 2.375 |
Sport | 2.174 | 512 | -67 | 445 |
Welzijn | 1.000 | 840 | -17 | 823 |
Woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 |
Totaal | 19.648 | 9.523 | -607 | 8.915 |
Per 31 december 2022 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,55 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).