Thema: Sport
Sportaccommodaties (tv 5.2)
Taakveld uitleg |
---|
Wat willen we bereiken | |
---|---|
1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad | |
Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen houden we sport toegankelijk voor alle Eindhovenaren. We verhuren sportaccommodaties aan verenigingen tegen een maatschappelijk tarief. | |
2 CO2-reductie sportaccommodaties | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. Ambitie klimaatmissie: Klimaatneutraal in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) | 71% | 73% | 73% | 75% | 75% | 75% | ||
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) | 47% | 50% | 51% | 52% | 53% | 53% | ||
Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton) (2) | Op schema (2021) | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 9,5 | |||
Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf ambitie 2030 klimaatmissie (Kton) (2) | 8,4 (2021) | 6,6 | 6,0 | 5,4 | 4,8 |
Wat gaan we daar voor doen |
---|
1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties |
We exploiteren de accommodaties en zorgen dat deze functioneel, toegankelijk, duurzaam en betaalbaar blijven. We ontwikkelen nieuwe accommodaties, renoveren verouderde accommodaties en passen verduurzamingsmogelijkheden toe. |
1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte |
We zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te bewegen en te sporten: bijvoorbeeld creëren van mogelijkheden in de openbare ruimte en de (semi) commerciële sport. |
In 2024 richten we ons vooral op: | |
• | Ontwikkeling en voorbereiding exploitatie omvorming Tongelreep: oplevering is voorzien eind 2025. Ten behoeve van optimaal gebruik Ir. Ottenbad tot die tijd zijn in de kadernota t/m 2026 incidenteel middelen opgenomen. |
---|---|
• | Verduurzaming sportaccommodaties: (n.a.v. extra middelen in 2024) Inzet op minder verbruik van energie, geen kunststof infill bij kunstgras, minder verbruik van water (innovatie hockeyvelden) en bijdrage aan duurzame opwek (collectoren) en vermindering hittestress (wateropvang velden). |
• | Huisvestingsplan voor Sport in een groeiende stad: plan o.b.v. prognoses bevolkingsgroei en o.b.v. normeringen weergeven hoe de beschikbare ruimte in de stad optimaal kan worden benut voor sport en bewegen. Dit plan heeft relatie (m.b.t. gymzalen en sporthallen) met huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. |
• | Upgraden kleedkamers: met in de kadernota 2024 toegezegde middelen wordt op een aantal plekken de capaciteit van kleedkamers vergroot. Hierdoor groeit de bezettingsgraad van accommodaties. |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.527 | 22.614 | 28.309 | 26.803 | 28.228 | 28.263 |
Baten | -12.823 | -11.127 | -11.252 | -11.261 | -11.586 | -11.586 |
Mutatie reserves | -1.539 | 70 | -64 | 73 | 73 | 73 |
Saldo | 13.165 | 11.557 | 16.993 | 15.615 | 16.715 | 16.750 |
Begroting 2024 per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Sportzalen: | 4.615 | -3.242 | 0 | |
Sportparken: | 5.955 | -2.295 | 0 | |
Zwembaden. O.a. KN24: continuering medewerkers Ottenbad (€150.000) | 6.171 | -3.859 | 0 | * |
IJssportcentrum: | 1.091 | -653 | 0 | |
SPUK Sport bedrijfsaccommodaties: bedrijfsvoering / bijdrage SPUK Sport. | 8.477 | -1.203 | 0 | * |
Prijsstijgingen energie: stelpost voor sport: incidenteel € 2,0 miljoen | 2.000 | 0 | 0 | * |
Gebruikersonderhoud en CO2-reductie vastgoed: | 0 | 0 | -64 | |
Totaal | 28.309 | -11.252 | -64 |