Thema: Cultuur
Media (tv 5.6)
Taakveld uitleg |
---|
Wat willen we bereiken | |
---|---|
1 Eindhovenaren dagelijks informeren | |
- |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Studio040 mediagebruik (wekelijks) (1) | 14% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 431 | 445 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Saldo | 431 | 445 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Begroting 2024 per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Lokale omroep: | 476 | 0 | 0 | |
Totaal | 476 | 0 | 0 |