Belastingsoort | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Kostendekkendheid |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 84.187 | 87.587 | |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten* | 28.917 | 32.933 | 100% |
Rioolheffing* | 24.989 | 25.994 | 100% |
Parkeerbelastingen** | 16.188 | 18.425 | |
Leges vergunningen en burgerzaken * | 11.416 | 13.730 | |
Toeristenbelasting | 2.557 | 2.934 | |
BIZ-heffing | 1.668 | ||
Hondenbelasting | 1.221 | 1.284 | |
Precariobelasting | 1.121 | 1.179 | |
Begraafplaatsrechten* | 648 | 648 | 69% |
Marktgelden* | 577 | 577 | 67% |
Kanaalrechten* | 60 | 119 | 43% |
Standplaatsgeld autobussen* | 12 | 13 | |
Totaal | 171.893 | 187.091 |
* Deze heffingen zijn maximaal kostendekkend (zie specificatie hieronder).
** Inclusief naheffingsaanslagen. De kostendekkendheid daarvan bedraagt 80% (zie specificatie hieronder).