Thema: Werk en inkomen
WSW en beschut werk (tv 6.4)
Taakveld uitleg |
---|
Wat willen we bereiken | |
---|---|
1 Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk | |
We zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst worden (met loonkosten-subsidie of via beschut werk). |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v. het totaal aantal bijstandsgerechtigden (1) | 25,7 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Wat gaan we daar voor doen |
---|
1.1 Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt |
Inwoners met een arbeidsbeperking willen we zo duurzaam mogelijk op de arbeidsmarkt plaatsen, bij of via Ergon en zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt. Dus als dat kan bij een reguliere werkgever (met begeleiding), anders via detachering. |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Aantal inwoners dat werkt met loonkostensubsidie (1.1) | 576 | 724 | 872 | 928 | 989 | 1.044 | ||
Aantal inwoners dat deelneemt op basis van WSW (1.1) | 976 | 1.047 | 899 | 863 | 828 | 753 | ||
Aantal inwoners met beschut werk (1.1) | 69 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 |
In 2024 richten we ons vooral op: | |
• | Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: we willen er voor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk kunnen komen, bij of via Ergon. |
---|---|
• | We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt.: als dat mogelijk is plaatsen we mensen bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie en jobcoaching. Als dat niet mogelijk is kunnen mensen gedetacheerd worden of intern bij Ergon geplaatst worden. |
• | We maken prestatieafspraken met Ergon: jaarlijks worden prestatieafspraken met Ergon gemaakt over onder meer het aantal plaatsingen, de groei op de werkladder en het ziekteverzuim. |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.920 | 34.300 | 34.327 | 33.645 | 30.805 | 29.775 |
Baten | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Mutatie reserves | 121 | 916 | -179 | -1.689 | 0 | 0 |
Saldo | 36.041 | 35.216 | 34.142 | 31.950 | 30.799 | 29.769 |
Begroting 2024 per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
WSW Sociale Werkvoorziening: | 33.977 | 0 | -179 | * |
Personeelslasten: doorbelaste apparaats-/ personeelskosten | 350 | -6 | 0 | * |
Totaal | 34.327 | -6 | -179 |