Thema: Wmo
Maatwerkdienstverlening 18+ (tv 6.71)
Taakveld uitleg |
---|
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 46.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | -465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 43.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting 2024 per categorie |